17. kolo, stolní tenis E, regionální přebor 3, 2019/20 | Zpravodajství, tabulka zde
Éčko SKC nastoupilo v neúplné sestavě a soused v tabulce situaci využil a zvítězil o šest bodů
Hráči éčka SKC zajíždí v 18. kole do Malína
Zruč nad Sázavou – Hráči SKC Zruč nad Sázavou E sehráli v soutěži regionálního přeboru III. třídy stolního tenisu v domácím prostředí ve spolkovém domě sedmnácté kolo s celkem SKK Hlízov A.
17. kolo: SKC Zruč nad Sázavou E – SKK Hlízov A 6:12
Sestava a body: čtyřhry 0:2 - Cendelín Tomáš st. 0:2, Baloun Jan 1:3, Förster Tomáš 1:3, Nácovský Ondřej 3:1, Jajčišin Martin 1:1 - Kačerovský Martin 4:0, Marián Libor 1:3, Dlabal Jan 3:1, Matička Milan 2:2.
Tabulka: (Regionální přebor III. třídy)
1. | TJ Sokol Zbraslavice B | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 183:87 | 39 |
2. | TJ Sokol Kácov B | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 195:75 | 39 |
3. | TJ Církvice A | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 184:104 | 33 |
4. | Sokol Močovice D | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 169:119 | 30 |
5. | TJ Sokol Malín E | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 151:137 | 27 |
6. | SKC Zruč n. S. RABBIT E | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 154:116 | 27 |
7. | SKK Hlízov A | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 129:159 | 21 |
8. | TJ Sokol Čáslav F | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 101:169 | 15 |
9. | TJ Církvice B | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 102:168 | 12 |
10. | TJ Sokol Chlístovice B | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 94:194 | 9 |
11. | SKK Hlízov B | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 68:202 | 3 |
Příští program – 18. kolo (22. února)
Sokol Malín E - SKC Zruč nad Sázavou E (jot - foto: Josef Tůma)
Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2020 18:40