Město Zruč nad Sázavou
Zruč nad Sázavou

Rozpočty města a rozpočtová opatření

Vyvěšeno: 13. 12. 2022
Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Vyvěšeno: 15. 12. 2020
Vyvěšeno: 20. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 20. 12. 2017
Vyvěšeno: 21. 12. 2016
Vyvěšeno: 16. 12. 2015
Vyvěšeno: 17. 12. 2014
Vyvěšeno: 18. 12. 2013
Vyvěšeno: 19. 12. 2012
Vyvěšeno: 21. 12. 2011
Vyvěšeno: 22. 12. 2010
Vyvěšeno: 16. 12. 2009
Vyvěšeno: 17. 12. 2008
Vyvěšeno: 19. 12. 2007
Vyvěšeno: 24. 11. 2023
Vyvěšeno: 12. 10. 2023
Vyvěšeno: 19. 9. 2023
Vyvěšeno: 18. 8. 2023
Vyvěšeno: 27. 6. 2023
Vyvěšeno: 17. 5. 2023
Vyvěšeno: 28. 3. 2023
Vyvěšeno: 8. 2. 2023
Vyvěšeno: 24. 1. 2023
Vyvěšeno: 13. 12. 2022
Vyvěšeno: 14. 11. 2022
Vyvěšeno: 15. 9. 2022
Vyvěšeno: 30. 6. 2022
Vyvěšeno: 11. 5. 2022
Vyvěšeno: 14. 3. 2022
Vyvěšeno: 9. 2. 2022
Vyvěšeno: 24. 1. 2022
Vyvěšeno: 15. 12. 2021
Vyvěšeno: 12. 11. 2021
Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Vyvěšeno: 30. 6. 2021
Vyvěšeno: 24. 5. 2021
Vyvěšeno: 9. 2. 2021
Vyvěšeno: 27. 1. 2021
Vyvěšeno: 23. 12. 2020
Vyvěšeno: 3. 12. 2020
Vyvěšeno: 9. 10. 2020
Vyvěšeno: 10. 8. 2020
Vyvěšeno: 15. 7. 2020
Vyvěšeno: 15. 5. 2020
Vyvěšeno: 2. 3. 2020
Vyvěšeno: 28. 1. 2020
Vyvěšeno: 20. 12. 2019
Vyvěšeno: 20. 11. 2019
Vyvěšeno: 24. 9. 2019
Vyvěšeno: 26. 6. 2019
Vyvěšeno: 14. 5. 2019
Vyvěšeno: 3. 4. 2019
Vyvěšeno: 29. 1. 2019
Vyvěšeno: 29. 1. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2018
Vyvěšeno: 20. 11. 2018
Vyvěšeno: 19. 9. 2018
Vyvěšeno: 28. 8. 2018
Vyvěšeno: 27. 6. 2018
Vyvěšeno: 17. 5. 2018
Vyvěšeno: 27. 3. 2018
Vyvěšeno: 6. 2. 2018
Vyvěšeno: 23. 1. 2018
Vyvěšeno: 28. 12. 2017
Vyvěšeno: 22. 11. 2017
Vyvěšeno: 20. 9. 2017
Vyvěšeno: 9. 8. 2017
Vyvěšeno: 21. 6. 2017
Vyvěšeno: 17. 5. 2017
Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Úřední hodiny MěÚ

Úřední hodiny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

 

Otevírací doba pokladny MěÚ:

PONDĚLÍ a STŘEDA

8:00 - 11:00       12:00 - 16:45

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK

9.30 - 11:00

 

Mobilní rozhlas

logo
 

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Zruč na mapě

Kliknutím otevřete mapový prohlížeč

Najdete nás také zde

KALENDÁŘ AKCÍ ZRUČ N.S.

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
3
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
12
4
13
4
14
3
15
4
16
4
17
3
18
2
19
2
20
2
21
3
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:741
TÝDEN:0
CELKEM:3425421

foto

04008001200
m
Zobrazit na Mapy.cz